Fondy životného poistenia
Sledujte vývoj svojich investícií
Sledujte vývoj svojich investícií
Investičné stratégie | Predajná cena PJ | 3M | 1R | 3R | 5R | 3R p.a. | 5R p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Balanced Solutions | 15.4397 EUR | 3.71 | 12.03 | 13.97 | 26.47 | 4.46 | 4.81 |
Commodity ETF | 14.3195 EUR | 11.19 | 19.5 | 20.95 | 54.93 | 6.55 | 9.15 |
CEE Akciový fond | 5.9239 EUR | 7.67 | 18.93 | 27.27 | 53.68 | 8.37 | 8.97 |
Alpha/Beta Strategies - Global Equity Solution | 22.8733 EUR | 3.59 | 23.63 | 26.46 | 56.7 | 8.14 | 9.4 |
Bonusový fond | 3.9563 EUR | 0.33 | 2.38 | 2.13 | -0.71 | 0.71 | -0.14 |
Diversified Future | 19.1151 EUR | 5.1 | 15.37 | 16.11 | 35.58 | 5.1 | 6.28 |
CEE Dluhopisový fond | 5.2215 EUR | -0.28 | 0.82 | 4.44 | 0.07 | 1.46 | 0.01 |
Balanced ETF | 27.3116 EUR | 3.38 | 16.16 | 17.06 | 33.29 | 5.39 | 5.92 |
Dynamic Growth | 16.7291 EUR | 3.04 | 15.38 | 9.95 | 25.98 | 3.21 | 4.73 |
Millenium Trends | 26.7075 EUR | 1.83 | 16.0 | 14.5 | 45.17 | 4.62 | 7.74 |
Dlhopisový fond | 3.6409 EUR | 0.1 | 2.83 | -3.96 | -5.92 | -1.34 | -1.21 |
Growth Trends Balanced | 12.0834 EUR | 0.47 | 8.26 | 2.63 | 6.31 | 0.87 | 1.23 |
Dynamic Trend | 17.5350 EUR | 3.9 | 16.13 | 12.75 | 30.85 | 4.08 | 5.52 |
Multi Asset Solution | 12.6363 EUR | 1.95 | 10.46 | 5.27 | 10.91 | 1.73 | 2.09 |
Dynamic ETF | 33.7738 EUR | 5.66 | 20.51 | 25.45 | 54.88 | 7.85 | 9.14 |
Peňažný fond | 3.6554 EUR | 0.41 | 2.69 | 3.05 | 0.79 | 1.01 | 0.16 |
Garantovaný fond | 5.1792 EUR | 0.63 | 2.51 | 7.72 | 13.19 | 2.51 | 2.51 |
Selection Opportunities | 5.7763 EUR | 3.9 | 16.42 | 17.86 | 34.95 | 5.63 | 6.18 |
IM/AB World Funds | 20.1351 EUR | 3.94 | 20.03 | 21.26 | 46.14 | 6.64 | 7.88 |
Selection Global Equity | 24.9996 EUR | 4.69 | 20.43 | 23.23 | 53.36 | 7.21 | 8.93 |
Garantovaný fond II | 11.0502 EUR | 0.23 | 0.91 | 2.76 | 4.64 | 0.91 | 0.91 |
Small Cap | 14.7104 EUR | 2.52 | 13.81 | 5.31 | 26.38 | 1.74 | 4.79 |
Realitný fond | 5.1481 EUR | 0.71 | 14.03 | 9.89 | 24.13 | 3.19 | 4.42 |
Success Relative | 8.8067 EUR | 2.99 | 16.48 | 7.66 | 7.79 | 2.49 | 1.51 |
Progresive ETF | 35.3984 EUR | 7.08 | 22.73 | 28.17 | 64.3 | 8.62 | 10.44 |
Success Absolute | 10.6120 EUR | 0.87 | 9.85 | 2.23 | -3.96 | 0.74 | -0.81 |
Selection Emerging Equity | 4.9494 EUR | -1.07 | 13.25 | -3.17 | 6.1 | -1.07 | 1.19 |
Talented Countries | 22.7506 EUR | 4.79 | 18.75 | 19.33 | 44.55 | 6.07 | 7.65 |
Realitný fond 2 | 20.7207 EUR | 0.96 | 15.18 | 13.25 | 30.5 | 4.23 | 5.47 |
Zahraničný fond | 7.4337 EUR | 4.29 | 18.63 | 17.79 | 42.27 | 5.61 | 7.31 |
Alternative & Fixed Income | 9.9773 EUR | -0.63 | 0.92 | -1.97 | -5.23 | -0.66 | -1.07 |
Investičné stratégie | Predajná cena | Zmena za deň (%) | Vývoj predajnej ceny | |
---|---|---|---|---|
BALANCE Europe 30 | 11.1901 EUR | 0.0 | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Stratégie | 1M | 3M | 6M | 1R | 3R | 5R | 3R p.a. | 5R p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konzervativní strategie | 0.0 | 0.95 | 2.56 | 5.29 | 4.05 | 5.54 | 1.27 | 0.94 |
Vyvážená strategie | 0.04 | 2.57 | 3.87 | 10.04 | 10.03 | 19.99 | 3.11 | 3.37 |
Agresivní strategie | -0.55 | 2.64 | 4.9 | 16.16 | 11.82 | 30.07 | 3.67 | 5.23 |
Stratégie | 1M | 3M | 6M | 1R | 3R | 5R | 3R p.a. | 5R p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alokačný pomer 75 | 0.2 | 3.72 | 6.77 | 17.71 | 17.9 | 39.43 | 5.59 | 6.78 |
Alokačný pomer 90 | -0.08 | 3.68 | 5.92 | 18.04 | 17.28 | 40.26 | 5.35 | 6.84 |
Alokačný pomer 100 | -0.62 | 2.68 | 4.7 | 17.41 | 13.07 | 34.49 | 4.01 | 5.84 |
Vyberte si fondy a porovnajte ich
Názov fondu | Aktuálna hodnota | Zmena | Maximálna hodnota | Minimálna hodnota |
---|---|---|---|---|
Sledujte aktuálnu situáciu prostredníctvom mesačného reportu fondov.
Zobraziť reporty