Fondy životného poistenia
Sledujte vývoj svojich investícií
Sledujte vývoj svojich investícií
Investičné stratégie | Predajná cena PJ | 3M | 1R | 3R | 5R | 3R p.a. | 5R p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CEE Akciový fond | 5.7764 EUR | 6.09 | 17.46 | 33.68 | 55.86 | 10.16 | 9.28 |
Alpha/Beta Strategies - Global Equity Solution | 22.9842 EUR | 11.79 | 26.48 | 25.29 | 65.99 | 7.8 | 10.67 |
Commodity ETF | 13.1744 EUR | 10.75 | 10.55 | 18.55 | 44.27 | 5.84 | 7.61 |
Balanced Solutions | 15.3474 EUR | 4.99 | 12.43 | 15.93 | 28.54 | 5.05 | 5.15 |
CEE Dluhopisový fond | 5.2668 EUR | -0.28 | 2.11 | 6.45 | 1.38 | 2.11 | 0.28 |
Balanced ETF | 27.5301 EUR | 8.7 | 19.08 | 15.76 | 36.97 | 5.0 | 6.49 |
Dynamic Growth | 16.8468 EUR | 8.21 | 17.64 | 13.36 | 31.86 | 4.27 | 5.69 |
Bonusový fond | 3.9520 EUR | 0.49 | 2.38 | 1.87 | -0.88 | 0.62 | -0.18 |
Growth Trends Balanced | 12.2336 EUR | 4.95 | 9.98 | 4.63 | 10.74 | 1.52 | 2.06 |
Dlhopisový fond | 3.6674 EUR | 1.22 | 3.92 | -4.0 | -5.35 | -1.35 | -1.09 |
Dynamic Trend | 17.5543 EUR | 8.31 | 17.71 | 15.47 | 35.86 | 4.91 | 6.32 |
Diversified Future | 18.8042 EUR | 8.68 | 15.01 | 15.61 | 36.0 | 4.95 | 6.34 |
IM/AB World Funds | 20.1905 EUR | 10.17 | 22.2 | 22.09 | 53.91 | 6.88 | 9.01 |
Dynamic ETF | 33.5353 EUR | 11.15 | 21.88 | 24.51 | 57.67 | 7.58 | 9.53 |
Millenium Trends | 26.6946 EUR | 7.16 | 16.89 | 12.6 | 53.46 | 4.03 | 8.94 |
Garantovaný fond | 5.1662 EUR | 0.62 | 2.51 | 7.73 | 13.19 | 2.51 | 2.51 |
Realitný fond | 5.2810 EUR | 8.13 | 19.83 | 12.99 | 30.01 | 4.15 | 5.39 |
Multi Asset Solution | 12.7296 EUR | 5.58 | 12.82 | 4.72 | 14.01 | 1.55 | 2.66 |
Realitný fond 2 | 21.2339 EUR | 8.4 | 21.04 | 16.44 | 36.68 | 5.2 | 6.45 |
Garantovaný fond II | 11.0401 EUR | 0.23 | 0.91 | 2.76 | 4.64 | 0.91 | 0.91 |
Selection Emerging Equity | 5.1182 EUR | 10.08 | 17.32 | 0.75 | 16.49 | 0.25 | 3.1 |
Peňažný fond | 3.6504 EUR | 0.57 | 2.7 | 2.8 | 0.61 | 0.92 | 0.12 |
Small Cap | 15.1332 EUR | 11.68 | 20.38 | 7.2 | 34.46 | 2.34 | 6.1 |
Progresive ETF | 34.7050 EUR | 12.34 | 22.47 | 26.65 | 66.31 | 8.19 | 10.71 |
Selection Global Equity | 25.0938 EUR | 11.19 | 23.43 | 23.2 | 58.74 | 7.2 | 9.68 |
Success Absolute | 10.7566 EUR | 5.76 | 13.31 | 1.38 | -0.4 | 0.46 | -0.08 |
Alternative & Fixed Income | 10.1228 EUR | 0.28 | 2.85 | -0.97 | -3.79 | -0.32 | -0.77 |
Selection Opportunities | 5.7362 EUR | 8.14 | 16.51 | 17.89 | 38.34 | 5.64 | 6.71 |
Success Relative | 8.9153 EUR | 10.28 | 20.57 | 8.06 | 12.0 | 2.62 | 2.29 |
Talented Countries | 22.7732 EUR | 10.28 | 21.17 | 19.9 | 49.78 | 6.24 | 8.42 |
Zahraničný fond | 7.4731 EUR | 10.78 | 21.58 | 17.77 | 47.26 | 5.6 | 8.05 |
Investičné stratégie | Predajná cena | Zmena za deň (%) | Vývoj predajnej ceny | |
---|---|---|---|---|
BALANCE Europe 30 | 11.1901 EUR | 0.0 | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Stratégie | 1M | 3M | 6M | 1R | 3R | 5R | 3R p.a. | 5R p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konzervativní strategie | 0.84 | 2.19 | 3.56 | 5.77 | 4.14 | 6.44 | 1.3 | 1.09 |
Vyvážená strategie | 1.98 | 4.6 | 5.57 | 11.01 | 11.38 | 22.25 | 3.51 | 3.74 |
Agresivní strategie | 2.53 | 9.1 | 9.59 | 19.13 | 14.89 | 36.3 | 4.62 | 6.28 |
Stratégie | 1M | 3M | 6M | 1R | 3R | 5R | 3R p.a. | 5R p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alokačný pomer 75 | 2.26 | 9.55 | 9.8 | 19.36 | 18.3 | 44.32 | 5.73 | 7.54 |
Alokačný pomer 90 | 2.43 | 9.85 | 9.68 | 20.23 | 18.7 | 45.92 | 5.79 | 7.73 |
Alokačný pomer 100 | 2.24 | 10.24 | 9.68 | 20.39 | 15.27 | 41.55 | 4.72 | 7.01 |
Vyberte si fondy a porovnajte ich
Názov fondu | Aktuálna hodnota | Zmena | Maximálna hodnota | Minimálna hodnota |
---|---|---|---|---|
Sledujte aktuálnu situáciu prostredníctvom mesačného reportu fondov.
Zobraziť reporty