Fondy životného poistenia
Sledujte vývoj svojich investícií
Sledujte vývoj svojich investícií
Investičné stratégie | Predajná cena PJ | 3M | 1R | 3R | 5R | 3R p.a. | 5R p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpha/Beta Strategies - Global Equity Solution | 22.3110 EUR | 6.51 | 26.41 | 20.94 | 61.32 | 6.54 | 10.04 |
CEE Akciový fond | 5.5627 EUR | 1.27 | 15.99 | 27.08 | 48.81 | 8.32 | 8.27 |
CEE Dluhopisový fond | 5.2115 EUR | -0.47 | 3.15 | 5.37 | 0.62 | 1.76 | 0.12 |
Balanced Solutions | 15.0049 EUR | 2.33 | 12.17 | 12.09 | 25.46 | 3.88 | 4.64 |
Balanced ETF | 26.8553 EUR | 5.31 | 19.63 | 12.79 | 33.82 | 4.09 | 6.0 |
Dynamic ETF | 32.6762 EUR | 6.49 | 21.45 | 19.82 | 54.41 | 6.21 | 9.08 |
Dynamic Trend | 17.0411 EUR | 4.1 | 16.63 | 10.21 | 31.39 | 3.29 | 5.61 |
Bonusový fond | 3.9465 EUR | 0.53 | 2.48 | 1.65 | -1.07 | 0.55 | -0.21 |
Commodity ETF | 13.0693 EUR | 4.64 | 6.14 | 12.85 | 44.64 | 4.11 | 7.66 |
Dynamic Growth | 16.3349 EUR | 3.98 | 16.48 | 8.02 | 27.23 | 2.6 | 4.94 |
IM/AB World Funds | 19.7356 EUR | 6.39 | 23.16 | 17.23 | 49.84 | 5.44 | 8.42 |
Diversified Future | 18.4832 EUR | 5.01 | 14.58 | 11.84 | 34.37 | 3.8 | 6.09 |
Garantovaný fond II | 11.0343 EUR | 0.23 | 0.91 | 2.76 | 4.64 | 0.91 | 0.91 |
Millenium Trends | 26.0834 EUR | 1.99 | 16.12 | 7.8 | 50.57 | 2.54 | 8.53 |
Realitný fond | 5.1556 EUR | 6.97 | 22.6 | 8.88 | 26.24 | 2.88 | 4.77 |
Dlhopisový fond | 3.6417 EUR | 1.05 | 4.07 | -4.66 | -6.06 | -1.58 | -1.24 |
Growth Trends Balanced | 11.9850 EUR | 2.23 | 8.99 | 0.85 | 8.47 | 0.28 | 1.64 |
Multi Asset Solution | 12.4686 EUR | 3.07 | 13.17 | 1.52 | 11.63 | 0.5 | 2.22 |
Selection Emerging Equity | 4.9423 EUR | 3.87 | 12.86 | -5.21 | 12.12 | -1.77 | 2.31 |
Garantovaný fond | 5.1589 EUR | 0.63 | 2.51 | 7.73 | 13.19 | 2.51 | 2.51 |
Progresive ETF | 33.8685 EUR | 6.92 | 20.95 | 21.43 | 63.14 | 6.69 | 10.28 |
Selection Global Equity | 24.4688 EUR | 7.38 | 23.44 | 18.62 | 55.19 | 5.86 | 9.19 |
Selection Opportunities | 5.6157 EUR | 5.23 | 15.95 | 12.86 | 35.55 | 4.12 | 6.27 |
Peňažný fond | 3.6446 EUR | 0.61 | 2.79 | 2.57 | 0.43 | 0.85 | 0.09 |
Realitný fond 2 | 20.7178 EUR | 7.24 | 23.85 | 12.2 | 32.72 | 3.91 | 5.82 |
Zahraničný fond | 7.2932 EUR | 6.98 | 21.58 | 13.39 | 43.96 | 4.28 | 7.56 |
Success Relative | 8.6597 EUR | 5.45 | 19.38 | 2.85 | 9.62 | 0.94 | 1.85 |
Small Cap | 14.6624 EUR | 6.84 | 19.5 | 0.02 | 32.05 | 0.01 | 5.72 |
Success Absolute | 10.5435 EUR | 2.97 | 12.97 | -3.62 | -1.92 | -1.22 | -0.39 |
Alternative & Fixed Income | 9.9929 EUR | -0.14 | 3.74 | -2.15 | -5.14 | -0.72 | -1.05 |
Talented Countries | 22.1514 EUR | 6.07 | 20.95 | 14.88 | 45.81 | 4.73 | 7.83 |
Investičné stratégie | Predajná cena | Zmena za deň (%) | Vývoj predajnej ceny | |
---|---|---|---|---|
BALANCE Europe 30 | 11.1901 EUR | 0.0 | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Stratégie | 1M | 3M | 6M | 1R | 3R | 5R | 3R p.a. | 5R p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konzervativní strategie | 0.17 | 1.56 | 2.43 | 5.84 | 2.74 | 5.53 | 0.87 | 0.93 |
Vyvážená strategie | 0.61 | 2.59 | 3.23 | 10.96 | 8.34 | 19.75 | 2.6 | 3.35 |
Agresivní strategie | 0.18 | 4.9 | 4.99 | 18.05 | 9.65 | 31.83 | 2.99 | 5.57 |
Stratégie | 1M | 3M | 6M | 1R | 3R | 5R | 3R p.a. | 5R p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alokačný pomer 75 | 1.13 | 5.95 | 6.41 | 18.64 | 13.36 | 41.06 | 4.23 | 7.04 |
Alokačný pomer 90 | 1.01 | 5.64 | 5.98 | 19.08 | 13.55 | 42.01 | 4.23 | 7.14 |
Alokačný pomer 100 | 0.46 | 5.37 | 5.47 | 18.46 | 9.93 | 37.32 | 3.05 | 6.35 |
Vyberte si fondy a porovnajte ich
Názov fondu | Aktuálna hodnota | Zmena | Maximálna hodnota | Minimálna hodnota |
---|---|---|---|---|
Sledujte aktuálnu situáciu prostredníctvom mesačného reportu fondov.
Zobraziť reporty