Fondy doplnkového dôchodkového sporenia
Sledujte vývoj svojich investícií
Sledujte vývoj svojich investícií
Názov fondu | Hodnota dôchodkovej jednotky | Vývoj dôchodkovej jednotky | |
---|---|---|---|
Globálny akciový d.d.f. | 0.065386 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Indexový globálny dôchodkový fond | 0.057257 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Príspevkový d.d.f. | 0.045626 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Výplatný d.d.f. | 0.032620 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Názov fondu | Hodnota vlastního kapitálu | Vývoj dôchodkovej jednotky | |
---|---|---|---|
Globálny akciový d.d.f. | 196230783.98 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Indexový globálny dôchodkový fond | 154484533.83 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Príspevkový d.d.f. | 279763036.51 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Výplatný d.d.f. | 21698665.08 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Vyberte si fondy a porovnajte ich
Názov fondu | Aktuálna hodnota | Zmena | Maximálna hodnota | Minimálna hodnota |
---|---|---|---|---|
Rok 2022 bol z pohľadu investícií ťažkým rokom, ktorý sa do histórie zapísal ako jeden z najťažších rokov za posledné obdobie. Prudký rast cien energií, vysoká inflácia, vojnový konflikt na Ukrajine boli hlavnými faktormi, ktoré prispeli k negatívnemu vývoju nielen akciových a dlhopisových trhov, ale takmer všetkých druhov aktív. Jedinou výnimkou boli len vybrané komodity ako energetické suroviny.