Fondy doplnkového dôchodkového sporenia
Sledujte vývoj svojich investícií
Sledujte vývoj svojich investícií
Názov fondu | Hodnota dôchodkovej jednotky | Vývoj dôchodkovej jednotky | |
---|---|---|---|
Globálny akciový d.d.f. | 0.064766 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Indexový globálny dôchodkový fond | 0.056747 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Príspevkový d.d.f. | 0.045295 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Výplatný d.d.f. | 0.032537 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Názov fondu | Hodnota vlastního kapitálu | Vývoj dôchodkovej jednotky | |
---|---|---|---|
Globálny akciový d.d.f. | 195306100.83 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Indexový globálny dôchodkový fond | 167872393.86 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Príspevkový d.d.f. | 262963970.75 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Výplatný d.d.f. | 20968093.21 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Vyberte si fondy a porovnajte ich
Názov fondu | Aktuálna hodnota | Zmena | Maximálna hodnota | Minimálna hodnota |
---|---|---|---|---|
Rok 2022 bol z pohľadu investícií ťažkým rokom, ktorý sa do histórie zapísal ako jeden z najťažších rokov za posledné obdobie. Prudký rast cien energií, vysoká inflácia, vojnový konflikt na Ukrajine boli hlavnými faktormi, ktoré prispeli k negatívnemu vývoju nielen akciových a dlhopisových trhov, ale takmer všetkých druhov aktív. Jedinou výnimkou boli len vybrané komodity ako energetické suroviny.