Fondy starobného dôchodkového sporenia
Sledujte vývoj svojich investícií
Sledujte vývoj svojich investícií
Názov fondu | Hodnota dôchodkovej jednotky | Vývoj dôchodkovej jednotky | |
---|---|---|---|
Akciový negarantovaný d. f., UNIQA d.s.s., a.s. | 0.066193 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Dlhopisový garantovaný d. d. f., UNIQA d.s.s., a.s. | 0.041229 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Indexový negarantovaný i. d. f., UNIQA d.s.s., a.s. | 0.127139 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Názov fondu | Hodnota vlastního kapitálu | Vývoj dôchodkovej jednotky | |
---|---|---|---|
Akciový negarantovaný d. f., UNIQA d.s.s., a.s. | 287635570.02 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Dlhopisový garantovaný d. d. f., UNIQA d.s.s., a.s. | 1152170093.50 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Indexový negarantovaný i. d. f., UNIQA d.s.s., a.s. | 2786290308.40 EUR | Stáhnout XLS | Zobraziť graf |
Vyberte si fondy a porovnajte ich
Názov fondu | Aktuálna hodnota | Zmena | Maximálna hodnota | Minimálna hodnota |
---|---|---|---|---|